<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prime Yield Global &#187; Prime Yield AO</title>
	<atom:link href="https://prime-yield.com/category/prime-yield-ao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prime-yield.com</link>
	<description>Consultadoria e Avaliação Imobiliária</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 10:55:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Prime Yield na imprensa: “Angola: Preços das habitações afundam até 34,4% desde 2016”</title>
		<link>https://prime-yield.com/pt/prime-yield-na-imprensa-angola-precos-das-habitacoes-afundam-ate-344-desde-2016/</link>
		<comments>https://prime-yield.com/pt/prime-yield-na-imprensa-angola-precos-das-habitacoes-afundam-ate-344-desde-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 20:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[j-lav]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prime Yield AO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prime-yield.com/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[O Jornal Expansão, de 5 de fevereiro de 2021, dedica um largo artigo ao comportamento do mercado imobiliário em Angola, recorrendo em exclusivo a um estudo realizado pela Prime Yield Angola. Valdire Coelho, diretor da empresa está também em destaque, numa entrevista que acompanha o artigo. Consulte o artigo completo (pdf)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="fancy_images"><div class="fancy_image"><a rel="prettyPhoto[fancy_img_group_867]" href="http://www.prime-yield.com/wp-content/uploads/2021/03/linkedin_expansao_20210312.jpg" title="Prime Yield" class="fancy_image_load" style="background:no-repeat center center;display:block;position:relative;height:322px;width:598px;"><span class="noscript"><img class="hover_fade_js" src="https://prime-yield.com/wp-content/themes/py/lib/scripts/timthumb/thumb.php?src=http://www.prime-yield.com/wp-content/uploads/2021/03/linkedin_expansao_20210312.jpg&#038;w=580&#038;h=304&#038;zc=1&#038;q=100" title="Prime Yield" alt="Prime Yield - Expansão" width="580" height="304" /></span><div class="mysite_preloader"><img src="https://prime-yield.com/wp-content/themes/py/images/assets/transparent.gif" style="background-image: url(https://prime-yield.com/wp-content/themes/py/images/assets/preloader.png);background-position:left center;"></div></a></div></div><p>O Jornal Expansão, de 5 de fevereiro de 2021, dedica um largo artigo ao comportamento do mercado imobiliário em Angola, recorrendo em exclusivo a um estudo realizado pela Prime Yield Angola. Valdire Coelho, diretor da empresa está também em destaque, numa entrevista que acompanha o artigo. </p>
<p><a href="http://www.prime-yield.com/wp-content/uploads/2021/03/prime_yield_angola_expansão_20210312.pdf" target="_blank">Consulte o artigo completo</a> (pdf)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://prime-yield.com/pt/prime-yield-na-imprensa-angola-precos-das-habitacoes-afundam-ate-344-desde-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prime Yield Angola na Imprensa – Jornal Mercado Angola</title>
		<link>https://prime-yield.com/pt/prime-yield-angola-na-imprensa-jornal-mercado-angola/</link>
		<comments>https://prime-yield.com/pt/prime-yield-angola-na-imprensa-jornal-mercado-angola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2019 11:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[j-lav]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prime Yield AO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prime-yield.com/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista à Prime Yield Angola ao Jornal Mercado Angola A Prime Yield Angola em entrevista ao Jornal Mercado Angola explica o panorama do setor imobiliário, e são apresentadas as principais conclusões do research Flash Mercado Imobiliário Angola 2018-2019. Leia aqui o artigo completo]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Entrevista à Prime Yield Angola ao Jornal Mercado Angola<br />
A Prime Yield Angola em entrevista ao Jornal Mercado Angola explica o panorama do setor imobiliário, e são apresentadas as principais conclusões do research Flash Mercado Imobiliário Angola 2018-2019.<br />
Leia <a href="https://mercado.co.ao/negocios/2019-promete-ser-um-ano-de-alguma-retoma-para-o-mercado-imobiliario-perspectiva-especialista-DA561566" target="_blank">aqui</a> o artigo completo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://prime-yield.com/pt/prime-yield-angola-na-imprensa-jornal-mercado-angola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gloval adquire Prime Yield para reforçar serviços de avaliação e consultadoria imobiliária para fundos de investimento</title>
		<link>https://prime-yield.com/pt/gloval-adquire-prime-yield-para-reforcar-servicos-de-avaliacao-e-consultadoria-imobiliaria-para-fundos-de-investimento/</link>
		<comments>https://prime-yield.com/pt/gloval-adquire-prime-yield-para-reforcar-servicos-de-avaliacao-e-consultadoria-imobiliaria-para-fundos-de-investimento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2018 11:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[j-lav]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prime Yield AO]]></category>
		<category><![CDATA[Prime Yield BR]]></category>
		<category><![CDATA[Prime Yield CV]]></category>
		<category><![CDATA[Prime Yield MZ]]></category>
		<category><![CDATA[Prime Yield PT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prime-yield.com/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[Com esta aquisição, a Gloval passa a estar presente nos mercados lusófonos da América Latina e África. Com esta operação, a Prime Yield amplia a sua presença em Espanha e no resto de Europa. 20 DE DEZEMBRO DE 2018- A Gloval, líder na prestação de serviços integrados de avaliação e consultadoria imobiliária que nasceu da união de companhias como a ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Com esta aquisição, a Gloval passa a estar presente nos mercados lusófonos da América Latina e África.</strong></p>
<p><strong>Com esta operação, a Prime Yield amplia a sua presença em Espanha e no resto de Europa.</strong></p>
<p>20 DE DEZEMBRO DE 2018- A Gloval, líder na prestação de serviços integrados de avaliação e consultadoria imobiliária que nasceu da união de companhias como a Ibertasa, a Valtecnic e a VTH, anuncia a aquisição da Prime Yield, empresa portuguesa com operação nos mercados lusófonos e com um forte posicionamento na avaliação de ativos e créditos hipotecários para fundos de investimento e entidades bancárias.</p>
<p>A Prime Yield, empresa registada na CMVM portuguesa e com a certificação RICS, disponibiliza serviços a um vasto leque de clientes, entre os quais os maiores gestores de fundos, entidades financeiras, seguradoras e empresas de sectores como o hoteleiro, automóvel, da saúde ou o logístico. A empresa tem prestado assessoria a fundos internacionais de referência como o Bain Capital, o KKR ou o Cerberus. Também assessorou entidades financeiras como o Banco Português de Investimento (BPI), a GE Money ou as espanholas Santander, BBVA e Bankinter.</p>
<p>Em resultado desta operação, a Gloval vai integrar os 80 profissionais que compõem a equipa da Prime Yield atualmente, os quais se encontram repartidos entre os três escritórios em Portugal e as suas filiais no Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Angola.</p>
<p>Nelson Rêgo, fundador e primeiro CEO da Prime Yield, assumirá uma dupla função, mantendo-se no seu atual cargo e acumulando também responsabilidade pelo desenvolvimento do negócio internacional da Gloval nas áreas de avaliação e consultadoria imobiliária para fundos de investimento. Nelson Rêgo tem construído, desde 1998, um percurso profissional de sucesso na indústria da avaliação imobiliária, trabalhando para clientes como o Banco Comercial Português (BCP), Santander, BBVA ou o Credit Suisse, bem como para vários fundos em operações de aquisição de portfólios.</p>
<p>Em comentário a esta operação, Nelson Rêgo sublinha que “para a Prime Yield, integrar-se na Gloval é uma oportunidade única de ser parte de um projeto sólido, capitalizar e aprender com o seu know how, e, além disso, expandir os nossos serviços noutros mercados”.</p>
<p>Para o Roberto Rey, Presidente e CEO da Gloval, “esta operação vai permitir-nos integrar uma companhia líder na prestação de serviços de avaliação e consultadoria imobiliária aos grandes fundos de investimento internacionais. Além disso, também vai dar-nos oportunidade de alargar a nossa presença internacional à América Latina e África, ao mesmo tempo que desenvolvemos o negócio da Prime Yield em Espanha e no Sul da Europa”.</p>
<p>Esta é a sexta aquisição concretizada pela Gloval após as operações de integração das empresas de avaliação Ibertasa, Valtecnic e VTH em 2017, e, já em 2018, da VT Asset e da OCO, duas pequenas empresas especializadas na prestação de serviços da consultadoria imobiliária e de engenharia, respetivamente.</p>
<p>Nesta operação, a Gloval foi assessorada pela Gómez-Acebo &amp; Pombo (legal) e pela BDO (due diligence), enquanto a Prime Yield foi assessorada pela DLA Piper (legal).</p>
<p><strong>Para mais informação:</strong></p>
<p>Rocío Rivas e Álvaro Litrán<br />
Román y Asociados<br />
r.rivas@romanyasociados.es | (+34) 679 741 709<br />
a.litran@romanyasociados.es | (+34) 699 322 086</p>
<p>Rita Ribeiro<br />
Rita Ribeiro Comunicação<br />
rita@ritaribeiro.com | +351 93 932 73 86</p>
<p><strong>Sobre a Gloval</strong></p>
<p>A Gloval é uma empresa líder de serviços integrados de avaliação, engenharia e consultadoria imobiliária, tendo nascido da união de companhias como a Ibertasa, a Valtecnic e a VTH. Com um sólido posicionamento no mercado, mais de 70 anos de experiência e mais de 5 milhões de avaliações realizadas, tem atualmente uma equipa de mais de 1.000 profissionais, com presença em tudo o território espanhol e cobertura internacional.</p>
<p>A Gloval merece a confiança dos principais atores do setor imobiliário e estrutura a sua atividades em quatro unidades de negócio que possibilitam estar presente em toda a cadeia de valor: avaliação, consultadoria, engenharia e data analytics.</p>
<p>Sob a direção dos fundos de investimento de private equity Charme Capital Partner e Miura Private Equity e da própria equipa diretiva da companhia, a Gloval está a desenvolver na atualidade uma estatégia de diversificação focada na ampliação da sua carteira de serviços, na atenção às necessidades dos novos setores e clientes e na expansão geográfica.</p>
<p>Para mais informação, visite<a title="Gloval" href="http://www.glovaladvisory.com" target="_blank"> www.glovaladvisory.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://prime-yield.com/pt/gloval-adquire-prime-yield-para-reforcar-servicos-de-avaliacao-e-consultadoria-imobiliaria-para-fundos-de-investimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proprime na Imprensa – Vida Imobiliária</title>
		<link>https://prime-yield.com/pt/proprime-na-imprensa-vida-imobiliaria/</link>
		<comments>https://prime-yield.com/pt/proprime-na-imprensa-vida-imobiliaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 11:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[j-lav]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prime Yield AO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prime-yield.com/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[A Proprime foi notícia na Vi News da Angola da Vida Imobiliária num artigo que analisou as principais conclusões do mais recente relatório “Flash Mercado Imobiliário Angola 2017-2018”. Leia aqui o artigo completo]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Proprime foi notícia na Vi News da Angola da Vida Imobiliária num artigo que analisou as principais conclusões do mais recente relatório “Flash Mercado Imobiliário Angola 2017-2018”.</p>
<p>Leia <a href="https://vidaimobiliaria.com/noticia/luanda-compra-de-escritorios-e-tendencia-num-merca/">aqui</a> o artigo completo </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://prime-yield.com/pt/proprime-na-imprensa-vida-imobiliaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proprime na Imprensa – Expansão</title>
		<link>https://prime-yield.com/pt/proprime-na-imprensa-expansao/</link>
		<comments>https://prime-yield.com/pt/proprime-na-imprensa-expansao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2018 11:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[j-lav]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prime Yield AO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prime-yield.com/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[A Proprime foi notícia no Jornal Expansão num artigo que analisou as principais conclusões do mais recente relatório “Flash Mercado Imobiliário Angola 2017-2018”, destacando-se que os preços dos escritórios e apartamentos em Luanda caíram até 30%.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Proprime foi notícia no Jornal Expansão num artigo que analisou as principais conclusões do mais recente relatório “Flash Mercado Imobiliário Angola 2017-2018”, destacando-se que os preços dos escritórios e apartamentos em Luanda caíram até 30%.</p>
<p>Leia <a href="http://expansao.co.ao/artigo/91716/precos-dos-escritorios-e-apartamentos-em-luanda-cairam-ate-30-?seccao=exp_merc" title="Expansão" target="_blank">aqui</a> o artigo completo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://prime-yield.com/pt/proprime-na-imprensa-expansao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUROMONEY volta a distinguir empresas do Grupo Prime Yield como “Melhor Consultora Imobiliária” em Angola e Moçambique</title>
		<link>https://prime-yield.com/pt/euromoney-volta-a-distinguir-empresas-do-grupo-prime-yield-como-melhor-consultora-imobiliaria-em-angola-e-mocambique/</link>
		<comments>https://prime-yield.com/pt/euromoney-volta-a-distinguir-empresas-do-grupo-prime-yield-como-melhor-consultora-imobiliaria-em-angola-e-mocambique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2017 11:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[j-lav]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prime Yield AO]]></category>
		<category><![CDATA[Prime Yield MZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prime-yield.com/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[As empresas do Grupo Prime Yield em Angola e Moçambique foram, novamente este ano, eleitas a “Melhor Consultora Imobiliária” nos respetivos mercados, um prémio atribuído pela conceituada publicação financeira internacional EUROMONEY no âmbito dos Real Estate Awards. Esta iniciativa anual de caráter global assinala este ano a sua 13ª edição e foi criada para reconhecer as empresas de serviços e ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>As empresas do Grupo Prime Yield em Angola e Moçambique foram, novamente este ano, eleitas a “Melhor Consultora Imobiliária” nos respetivos mercados, um prémio atribuído pela conceituada publicação financeira internacional EUROMONEY no âmbito dos Real Estate Awards. Esta iniciativa anual de caráter global assinala este ano a sua 13ª edição e foi criada para reconhecer as empresas de serviços e produtos imobiliários líderes em cada mercado.  </p>
<p>Para Nelson Rêgo, CEO do Grupo Prime Yield, <em>“é um orgulho ver a nossa atividade reconhecida uma vez mais nestes dois países, onde o mercado imobiliário está numa fase muito desafiante e onde o caminho para a profissionalização está a ser percorrido com muito empenho”</em>. </p>
<p>Em Angola, a distinção de Melhor Consultora Imobiliária foi atribuída à Proprime, a empresa participada da Prime Yield e da Progest, pelo quarto ano consecutivo, tendo igualmente sido eleita pelos seus clientes naquele país como a melhor empresa de serviços de avaliação imobiliária e de research. Em Moçambique, a Prime Yield é premiada pelo terceiro ano consecutivo como a Melhor Consultora Imobiliária. </p>
<p>Focada em ser uma empresa de uma referência nas áreas de consultoria e avaliações imobiliárias nos principais países Lusófonos, a Prime Yield foi criada em 2005 em Portugal e iniciou o seu processo de internacionalização em 2007, com a operação em Angola, expandindo-se depois para o Brasil e Cabo Verde, e, por último, Moçambique, em 2011. Operando nos diversos mercados com empresas de direito local, a empresa presta serviços a um leque cada vez mais alargado de clientes, nos quais se incluem entidades institucionais, promotores e investidores imobiliários, multinacionais e Banca. </p>
<p>A EUROMONEY é uma revista de referência internacional na área financeira criada em 1969, que inclui informação especializada sobre os mercados de capitais e investimento estrangeiro, entre outros, e tem uma cobertura global e atenção aos mercados regionais. Além da publicação de informação, a EUROMONEY realiza regularmente inquéritos e prémios que têm como objetivo ser benchmarks da indústria, entre os quais os Real Estate Awards. Estes prémios são atribuídos com base num inquérito realizado junto de consultores, promotores, gestores de investimento, utilizadores corporativos e bancos em todo o mundo, que identificam as empresas que consideram ser as melhores na prestação de serviços imobiliários no seu mercado nos últimos 12 meses. Nesta edição, o inquérito envolveu mais de 1.200 empresas sedeadas em 75 países. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://prime-yield.com/pt/euromoney-volta-a-distinguir-empresas-do-grupo-prime-yield-como-melhor-consultora-imobiliaria-em-angola-e-mocambique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proprime intervém na conferência “Organismos de Investimento Colectivo em Angola”</title>
		<link>https://prime-yield.com/pt/proprime-intervem-na-conferencia-organismos-de-investimento-colectivo-em-angola/</link>
		<comments>https://prime-yield.com/pt/proprime-intervem-na-conferencia-organismos-de-investimento-colectivo-em-angola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 16:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[j-lav]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prime Yield AO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prime-yield.com/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[A conferência sobre estes instrumentos de investimento no mercado Angolano decorreu em Lisboa, a 8 de fevereiro, e contou com a participação especial da Proprime.
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A conferência sobre estes instrumentos de investimento no mercado Angolano decorreu em Lisboa, a 8 de fevereiro, e contou com a participação especial da Proprime.</p>
<p>A empresa, representada por Nelson Rêgo, foi responsável pela comunicação de enquadramento do mercado imobiliário em Angola, a qual abordou ainda o papel dos peritos avaliadores no mercado. </p>
<p>Além da intervenção de Nelson Rêgo, a conferência contou com outras duas comunicações a cargo de João Ricardo Nóbrega, da Raposo Subtil e Associados; e de Inês Cabral, da EY, responsáveis, respetivamente, pelas apresentações do enquadramento legal e fiscal dos OIC. A abertura esteve a cargo de António Raposo Subtil, advogado sócio fundador da RSA e coordenador da RSA LP.</p>
<p>A conferência decorreu na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, por ocasião da atualização e ampliação do livro “Fundos de Investimento Imobiliário em Angola”, agora intitulado “Quadro Regulatório dos Organismos de Investimento Colectivo – Angola”, elaborado pela RSA LP – Rede de Serviços de Advocacia de Língua Portuguesa, fundada pela RSA, e patrocinado pela Comissão do Mercado de Capitais de Angola. O evento foi coorganizado pela Raposo Subtil e Associados, Sociedade de Advogados, RL, e pela Vida Imobiliária.</p>
<a rel="prettyPhoto" href="http://www.prime-yield.com/wp-content/uploads/2017/02/proprime_catolica_2017.jpg" title=""><img class="framed alignleft" src="http://www.prime-yield.com/wp-content/uploads/2017/02/proprime_catolica_2017.jpg" title="" alt="" width="575" height="554" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://prime-yield.com/pt/proprime-intervem-na-conferencia-organismos-de-investimento-colectivo-em-angola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas do Grupo Prime Yield voltam a ser eleitas “Melhor Consultora Imobiliária” em Angola e Moçambique pela Euromoney</title>
		<link>https://prime-yield.com/pt/empresas-do-grupo-prime-yield-voltam-a-ser-eleitas-melhor-consultora-imobiliaria-em-angola-e-mocambique-pela-euromoney/</link>
		<comments>https://prime-yield.com/pt/empresas-do-grupo-prime-yield-voltam-a-ser-eleitas-melhor-consultora-imobiliaria-em-angola-e-mocambique-pela-euromoney/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2016 12:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[j-lav]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prime Yield AO]]></category>
		<category><![CDATA[Prime Yield MZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prime-yield.com/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[A Proprime, participada da Prime Yield em Angola, e a Prime Yield MZ, que opera em Moçambique, voltaram a ser eleitas como “Melhor Consultora Imobiliária” nos seus respetivos mercados. A distinção é atribuída anualmente pela prestigiada publicação financeira internacional Euromoney, que no âmbito dos Real Estate Awards publica um ranking global com as melhores empresas de serviços imobiliários em cada ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Proprime, participada da Prime Yield em Angola, e a Prime Yield MZ, que opera em Moçambique, voltaram a ser eleitas como “Melhor Consultora Imobiliária” nos seus respetivos mercados. A distinção é atribuída anualmente pela prestigiada publicação financeira internacional Euromoney, que no âmbito dos Real Estate Awards publica um ranking global com as melhores empresas de serviços imobiliários em cada país.</p>
<p>No caso de Angola, este é já o terceiro ano consecutivo em que a Proprime, resultante de uma parceria entre a Prime Yield e a Progest, conquista esta distinção internacional, enquanto que na operação em Moçambique, a Prime Yield é distinguida pelo segundo ano consecutivo. Além de serem eleitas como as melhores empresas na categoria geral de consultoria imobiliária, ambas foram ainda distinguidas nas subcategorias de research e avaliações. </p>
<p>“<em>Além de ser um motivo de orgulho para a empresa, porque reflete a perceção dos nossos clientes e parceiros nos mercados onde estamos presentes, este tipo de rankings são também um passo importante para a profissionalização de mercados como o de Angola e Moçambique</em>”, comenta Nelson Rêgo, CEO da Prime Yield.</p>
<p>A Euromoney é uma revista de referência internacional na área financeira criada em 1969, que inclui informação especializada sobre os mercados de capitais e investimento estrangeiro, entre outros, e tem uma cobertura global e atenção aos mercados regionais. Além da publicação de informação, a Euromoney realiza regularmente inquéritos e prémios que têm como objetivo ser benchmarks da indústria, entre os quais os Real Estate Awards. Estes prémios são atribuídos com base num inquérito realizado junto de consultores, promotores, gestores de investimento, utilizadores corporativos e bancos em todo o mundo, que identificam as empresas que consideram ser as melhores na prestação de serviços imobiliários no seu mercado nos últimos 12 meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://prime-yield.com/pt/empresas-do-grupo-prime-yield-voltam-a-ser-eleitas-melhor-consultora-imobiliaria-em-angola-e-mocambique-pela-euromoney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proprime volta a ser eleita pela EUROMONEY como a melhor consultora imobiliária em Angola</title>
		<link>https://prime-yield.com/pt/proprime-volta-a-ser-eleita-pela-euromoney-como-a-melhor-consultora-imobiliaria-em-angola/</link>
		<comments>https://prime-yield.com/pt/proprime-volta-a-ser-eleita-pela-euromoney-como-a-melhor-consultora-imobiliaria-em-angola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 07:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[j-lav]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prime Yield AO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prime-yield.com/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[A Proprime foi considerada, pelo segundo ano consecutivo, a “Melhor Empresa de Consultoria Imobiliária” em Angola, no âmbito do Real Estate Awards da EUROMONEY. Este ano, além de vencer na categoria global, a empresa foi ainda distinguida como a melhor empresa a operar no mercado imobiliário Angolano nas categorias de research e de avaliações.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Proprime foi considerada, pelo segundo ano consecutivo, a “Melhor Empresa de Consultoria Imobiliária” em Angola, no âmbito do Real Estate Awards da EUROMONEY. Este ano, além de vencer na categoria global, a empresa foi ainda distinguida como a melhor empresa a operar no mercado imobiliário Angolano nas categorias de research e de avaliações.</p>
<p> No ranking elaborado pela Euromoney, que todos os anos distingue as melhores empresas de serviços imobiliários em cada mercado, a Prime Yield é ainda considerada a “Melhor Empresa de Consultoria Imobiliária” também em Moçambique.</p>
<p>A EUROMONEY é uma das mais conceituadas publicações internacionais da área financeira que inclui informação especializada sobre os mercados de capitais e investimento estrangeiro, entre outros, e com uma cobertura global e atenção aos mercados regionais. </p>
<p>Além da publicação de informação, a EUROMONEY realiza regularmente inquéritos e prémios que têm como objetivo ser benchmarks da indústria, entre os quais os Real Estate Awards. Estes prémios são atribuídos com base num inquérito realizado junto de consultores, promotores, gestores de investimento, utilizadores corporativos e bancos em todo o mundo, que identificam as empresas que consideram ser as melhores na prestação de serviços imobiliários no seu mercado nos últimos 12 meses. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://prime-yield.com/pt/proprime-volta-a-ser-eleita-pela-euromoney-como-a-melhor-consultora-imobiliaria-em-angola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proprime considerada melhor consultora imobiliária em Angola pelos Real Estate Awards da EUROMONEY</title>
		<link>https://prime-yield.com/pt/proprime-considerada-melhor-consultora-imobiliaria-em-angola-pelos-real-estate-awards-da-euromoney/</link>
		<comments>https://prime-yield.com/pt/proprime-considerada-melhor-consultora-imobiliaria-em-angola-pelos-real-estate-awards-da-euromoney/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2014 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[j-lav]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prime Yield AO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prime-yield.com/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[A Proprime foi eleita a melhor consultora imobiliária em Angola na edição de 2014 dos Real Estate Awards da EUROMONEY, uma das mais conceituadas publicações internacionais da área financeira.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lisboa e Luanda, 25 de Setembro de 2014</strong> – A Proprime foi eleita a melhor consultora imobiliária em Angola na edição de 2014 dos Real Estate Awards da EUROMONEY, uma das mais conceituadas publicações internacionais da área financeira.</p>
<p>A empresa, que integra pela primeira vez este ranking internacional, actua em Angola desde 2007 e tem vindo a cimentar a sua posição neste mercado como uma referência nas áreas de consultoria e avaliações imobiliárias, acompanhando os projectos que mais têm marcado o imobiliário neste país e prestando serviços a um leque cada vez mais alargado de clientes, nos quais se incluem entidades institucionais, promotores e investidores imobiliários, multinacionais e Banca. A Proprime foi também a primeira empresa autorizada pela Comissão do Mercado de Capitais, o regulador do mercado financeiro Angolano, para avaliar imóveis de Fundos de Investimento Imobiliário.<br />
<strong><br />
Francisco Barros Virgolin</strong>o, Director da Proprime, comenta que “esta distinção é um motivo de satisfação e orgulho para toda a equipa e mostra que o mercado reconhece o nosso empenho e compromisso para com os clientes, mas também para com a própria profissionalização da indústria imobiliária em Angola. Adicionalmente ao nosso foco no cliente, queremos, desde o primeiro momento, contribuir para a evolução do mercado imobiliário em Angola e para a sua maior notoriedade internacional”.</p>
<p>A <strong>EUROMONEY</strong> é uma revista de referência internacional na área financeira criada em 1969, incluindo informação especializada sobre os mercados de capitais e investimento estrangeiro, entre outros, e com uma cobertura global e atenção aos mercados regionais. Além da publicação de informação, a EUROMONEY realiza regularmente inquéritos e prémios que têm como objectivo ser benchmarks da indústria, entre os quais os Real Estate Awards. Na sua 10ª edição, estes prémios são atribuídos com base num inquérito realizado junto de consultores, promotores, gestores de investimento, utilizadores corporativos e bancos em todo o mundo, que identificam as empresas que consideram ser as melhores na prestação de serviços imobiliários no seu mercado nos últimos 12 meses. Este ano, o inquérito recebeu mais de 2.400 respostas de profissionais de todo o mundo.</p>
<p>A Proprime resulta da associação entre a Progest e a Prime Yield em Angola, esta última também presente em Portugal, Cabo Verde, Brasil e Moçambique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://prime-yield.com/pt/proprime-considerada-melhor-consultora-imobiliaria-em-angola-pelos-real-estate-awards-da-euromoney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
